DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
E. Kvaternika 27, Vukovar
KLASA: 601-01/24-01/01
URBROJ: 2196/1-13-04-24-36
Vukovar, 7. lipnja 2024.
REZULTATI NATJEČAJNOG POSTUPKA ZA UPIS DJECE U PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.
U natječajnom postupku za upis djece u Dječji vrtić Vukovar I, provedenom od 8. do 22. svibnja 2024. godine, pravo na upis u Vrtić ostvarila su sljedeća djeca:
CENTRALNI OBJEKT:
R.BR. | INICIJALI DJETETA | DATUM ROĐENJA |
1. | G.K. | 28.4.2024. |
2. | A.Š. | 18.2.2024. |
3. | B.P. | 25.6.2023. |
4. | L.V. | 25.7.2023. |
5. | L.B. | 9.11.2023. |
6. | M.V. | 13.5.2023. |
7. | K.J. | 21.7.2023. |
8. | M.M. | 30.4.2023. |
9. | J.N. | 12.11.2023. |
10. | N.J.V. | 20.6.2023. |
11. | M.G. | 20.5.2023. |
12. | A.B. | 18.6.2023. |
13. | L.S. | 10.11.2023. |
14. | A.Š. | 8.2.2023. |
15. | M.K. | 14.12.2023. |
16. | H.Ž. | 31.8.2023. |
17. | A.J. | 26.6.2023. |
18. | I.K. | 31.8.2023. |
19. | K.P. | 2.12.2023. |
20. | A.T. | 17.8.2023. |
21. | K.K. | 22.4.2022. |
22. | L.H. | 16.8.2022. |
23. | R.M. | 19.5.2021. |
24. | T.J. | 21.5.2021. |
25. | M.S. | 23.3.2021. |
26. | K.K. | 27.9.2021. |
27. | S.K. | 22.1.2021. |
28. | A.J. | 19.6.2019. |
29. | T.B. | 17.3.2019. |
30. | M.T.K. | 10.5.2019. |
31. | V.B. | 28.5.2018. |
32. | H.T. | 9.5.2023. |
33. | O.K. | 27.3.2023. |
34. | N.B | 10.2.2019. |
35. | J.T. | 30.11.2021. |
36. | L.T. | 5.11.2021. |
37. | L.A. | 8.6.2023. |
38. | M.R. | 5.2.2024. |
PO MITNICA:
R.BR. | INICIJALI DJETETA | DATUM ROĐENJA |
1. | I.K. | 30.4.2024. |
2. | A.K. | 25.1.2024. |
3. | A.V. | 4.5.2023. |
4. | E.Đ. | 23.5.2023. |
5. | T.A. | 31.7.2023. |
6. | D.S. | 22.7.2023. |
7. | F.Š. | 29.7.2023. |
8. | L.P. | 15.9.2023. |
9. | M.S. | 14.4.2023. |
10. | L.M. | 7.6.2023. |
11. | N.K. | 15.12.2023. |
12. | Š.L. | 21.3.2023. |
13. | T.L. | 21.3.2023. |
14. | M.Š. | 24.5.2023. |
15. | M.V. | 27.2.2021. |
16. | E.J. | 26.11.2021. |
17. | M.T. | 14.3.2021. |
18. | L.Š. | 4.8.2020. |
19. | M.T. | 11.11.2020. |
20. | T.U. | 25.12.2019. |
21. | A.Z.R. | 22.5.2019. |
22. | K.V. | 12.8.2018. |
23. | M.T. | 22.11.2018. |
PO LEPTIRIĆ:
R.BR. | INICIJALI DJETETA | DATUM ROĐENJA |
1. | G.S. | 10.1.2024. |
2. | S.M. | 2.2.2023. |
3. | L.R. | 7.6.2023. |
4. | J.R. | 7.6.2023. |
5. | A.T. | 30.11.2023. |
6. | A.I. | 16.11.2023. |
7. | M.S. | 2.9.2023. |
8. | F.E. | 26.6.2023. |
9. | L.B. | 21.3.2023. |
10. | E.R. | 22.10.2023. |
11. | L.G. | 18.6.2023. |
12. | L.A. | 11.7.2023. |
13. | M.P. | 8.11.2023. |
14. | Š.V. | 2.12.2023. |
15. | B.N. | 16.1.2023. |
16. | L.B. | 17.9.2023. |
17. | R.V. | 25.2.2023. |
18. | A.I. | 30.1.2022. |
19. | J.L. | 14.8.2022. |
20. | K.O. | 8.12.2022. |
21. | B.H. | 8.12.2022. |
22. | E.H. | 13.9.2022. |
23. | T.R. | 29.1.2022. |
24. | L.B. | 23.3.2021. |
25. | B.B. | 23.3.2021. |
26. | N.B. | 6.12.2021. |
27. | I.I. | 8.4.2021. |
28. | A.Č. | 27.4.2020. |
29. | P.F.H. | 23.6.2020. |
30. | L.R. | 13.3.2020. |
31. | Š.H. | 23.11.2019. |
32. | V.P. | 24.12.2019. |
33. | L.R. | 20.11.2017. |
PO VUKOVAR NOVI
R.BR. | INICIJALI DJETETA | DATUM ROĐENJA |
1. | E.B. | 12.3.2024. |
2. | P.M. | 10.2.2024. |
3. | A.B. | 16.8.2023. |
4. | E.L. | 9.8.2023. |
5. | B.K. | 8.2.2023. |
6. | M.S. | 19.12.2023. |
7. | L.L. | 26.12.2023. |
8. | L.B. | 28.8.2023. |
9. | Š.B. | 18.11.2023. |
10. | S.I. | 4.4.2023. |
11. | S.R. | 11.8.2023. |
12. | N.I. | 10.7.2022. |
13. | A.Đ. | 11.1.2022. |
14. | P.R. | 15.12.2022. |
15. | B.K. | 7.9.2021. |
16. | D.G. | 1.6.2021. |
17. | A.C. | 15.10.2020. |
18. | Š.B. | 21.5.2023. |
19. | S.Š. | 4.8.2023. |
PO PETROVCI
R.BR. | INICIJALI DJETETA | DATUM ROĐENJA |
1. | J.S. | 13.10.2019. |
PO BOGDANOVCI
R.BR. | INICIJALI DJETETA | DATUM ROĐENJA |
1. | T.D. | 23.10.2021. |
2. | K.K. | 26.2.2022. |
PO SOTIN
R.BR. | INICIJALI DJETETA | DATUM ROĐENJA |
1. | O.R.V.K. | 6.4.2021. |
2. | I.V.K. | 6.4.2021. |
POVJERENSTVO:
- Mirjana Kulić
- Josip Bradarić
- Kristina Kovačić
Predsjednica Upravnog vijeća
Kristina Bilić